Cocktailbars in Karlsruhe: Das Ergebnis
Die Bewertung erfolgt in Schulnoten.
In der Kategorie “Cocktails” zählt der Geschmack (beeinflusst von der Frische und Qualität der Zutaten), die Zubereitung (sauberes, exaktes Arbeiten) und die Geschwindigkeit.
In die “Ausstattung” fließt die Spirituosen Vielfalt, die räumliche Ausstattung, Atmosphäre und der musikalische Hintergrund.
Die Kategorie “Preise” spiegelt das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder.
Die Endnote ergibt sich durch die Verrechnung von allen 3 Kategorien, wobei “Cocktail” doppelt zählt. Weil nach Schulnoten bewertet wird, gibt es nur 0.25 – Sprünge.
| Name | Cocktails | Ausstattung | Preise | Endnote |
|---|---|---|---|---|
| Allvitalis Cocktailbar Test 1 | - | - | - | - |
| Allvitalis Cocktailbar Test 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Atlantic Bar | ||||
| Bar Royal | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,75 |
| Bar-Tholdy | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 2,75 |
| Besitos / Aposto / Enchiladas | 5 | 3 | 5 | 4,5 |
| Cantina Cocktailbar | ||||
| Carlos Cocktailbar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Elio's Bar | 2,5 | 2 | 2,25 | 2,25 |
| Hotel Santo | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Schlossbar Test 1 | - | - | - | - |
| Schlossbar Test 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,25 |
Die Lesermeinung zu den getesteten Cocktailbars:


