Maßeinheiten und ihre Bedeutung
Wer sich näher mit der Cocktailkultur und die Herkunft klassischer Cocktails beschäftigt, stolpert irgendwann unweigerlich über alte Maßeinheiten. Diese werden heutzutage nicht mehr verwendet und sind uns zum Teil absolut nichts sagend.
| unbekannte Maßeinheit | fluid ounce | cl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| fl. oz (US) | 1 | 2,96 | Unze, wenn oz geschrieben wird ist bei Cocktailrezepten meisten fl. oz gemeint. |
| fl. oz (GB) | 1 | 2,84 | Wer keinen Amerikanischen Jigger verwendet, z.Bsp. OXO, kann auch mit 3cl rechnen. |
| Pony - Glass | 1 | 2,96 | Ein kleines Likör Glas |
| Wine - Glass | 4 | 11,84 | Um den heutigen Geschmack zu treffen muss bei den Rezepten viel ausprobiert werden. |
| jigger | 1,5 | 4,44 | Vor allem bei Tom Bullocks "Ideal Bartender" zu finden. |
| shot | 2 | Eine europäische Einheit, deshalb keine fl. oz Angabe. | |
| cup | 8 | 23,68 | |
| pint | 16 | 47,36 | |
| gill (gi.) | 4 | 11,84 | gill, pint, quart, gallon findet man häufig bei Rezepten für Punsch aus dem Bon Vivant von Jerry Thomas |
| pint (pt.) | 16 | 47,36 | |
| quart (qt.) | 32 | 94,72 | |
| gallon (gal.) | 128 | 378,88 |
Wer auf der Suche nach alten Cocktailbüchern ist, sollte bei der Linkliste von Cocktails Old Fashioned ein wenig nach unten scrollen. Unter eBooks sind einige sehr gute Werke verlinkt. Tom Bullock “The Ideal Bartender” funktioniert nicht. Eine Alternative.


